Vente Fondation 2021

Alors que la moyenne a été de 3 030$, voici la liste complète des acheteurs de l’édition 2021 de la vente Fondation.

Jersey Québec tient à remercier tous les consignataires, les acheteurs et l'équipe de Sélectgène qui a su organiser une vente d'excellente qualité. Le top de la vente a été le lot 25: Cangen Choice 5814, vendue 4 400$.

 

1 - URDANI CASINO MILADY 2 400$
3 - FAVREAUTIERE KINGSTON GUILDA 2 700$
4 - Cangen Craze Maid 3 000$
5 - FDL Victorious Victoire 4 000$
6 - MARRONNIERS BOURBON BETTY 2 600$
7 - LAFONTAINE WILCAT PAPRIKA 3 900$
9 - ELEGENCE TEXAS ELLY 4 000$
10 - CIBOULETTE JUDO BRANDY 3 300$
11 - ROGUA CASINO LINSEY 2 700$
12 - DRENTEX COLTON CHARLENE 2 600$
13 - LAFONTAINE DOMINATE POCAHONTAS 2 500$
14 - MISSISKA RESPECT REINE 3 000$
15 - QUEEN-CY GRANDIOUS RINA 1 300$
16 - QUEEN-CY WARRANT FANTA 2 000$
17 - CLIRIC VIVALDI VICTORINA 4 000$
19 - CABEROY VIVALDI SHADOW 4 000$
18 - Guimo Disco Vespa 3 000$
20 - LESNIC CHANGE UP YANA 2 900$
21 - QUEEN-CY CASINO CALLA 2 000$
22 - GUIMO JEREMY MAGALIE 3 700$
23 - BELLASKA FRONTRUNNER FREE RUN 3 200$
24 - CABOROY OLIVER SUGAR 2 500$
25 - CANGEN CHOICE 5814 4 400$

Vente Fondation 2021

À propos de l'événement

La vente se tient toujours le dernier vendredi du mois de mars sur le site des encans Sélect Gène ainsi qu'en direct sur Internet.

Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de nous contacter.

Statistiques de vente des dernières éditions

Nb têtes Moyenne
25 3 352$
23 3 030$
35 3 151$
35 4 183$
19 3 319$
36 3 451$
50 3 932$
48 2 997$
37 3 082$
38 2 933$

Nos précieux partenaires