Voici la liste des récipiendaires du concours Purina Tout-Québec:
| Classe | Résultat | Proprio |
| Génisse Junior | Mention honorable | Ferme Day Break SENC, St-Félix-de-Kingsey |
| Tout-Québec de réserve | Ferme Élégance, St-Gervais-de-Bellechasse | |
| Tout-Québec unanime | Ferme Jelau et Ferme Cerpolait | |
| Génisse Intermédiaire | Mention honorable | Ferme Belflamme, St-Anselme |
| Tout-Québec de réserve | D. Fossaert, Marie-Claire Girod et Ferme Élégance | |
| Tout-Québec unanime | Laurence Michon, Ferme Mibelson, La Présentation | |
| Génisse Senior | Mention honorable ex-aequo | Alexane et Alain Garon, St-Denis |
| Mention honorable ex-aequo | Ferme Day Break SENC, St-Félix-de-Kingsey | |
| Tout-Québec de réserve | Heavenly Genetics, John Weaver et Laurent Lambert | |
| Tout-Québec unanime | Ferme Cerpolait | |
| Femelle 1 an Été | Mention honorable | Ferme Day Break SENC, St-Félix-de-Kingsey |
| Tout-Québec de réserve | Trailblazer, Lookout et Frank & Diane Borba | |
| PREVTECH | Tout-Québec unanime | Ferme Frankstyle et Ferme Karobert |
| Femelle 1 an Junior | Mention honorable ex-aequo | Ferme Day Break SENC, St-Félix-de-Kingsey |
| Mention honorable ex-aequo | Lookout, Alana McKinven, Jared Fishman et Fiona McAuley | |
| Tout-Québec | Heavenly Genetics, John Weaver et Laurent Lambert | |
| Tout-Québec de réserve | Sheila Sundborg et Parallel Genetics | |
| Femelle 1 an Intermédiaire | Mention honorable | Ferme Jelau, Yamaska |
| Tout-Québec de réserve | Ferme Roggua, Stanstead | |
| Tout-Québec unanime | Ferme Day Break SENC, St-Félix-de-Kingsey | |
| Femelle 1 an Senior | Tout-Québec | Ferme Frankstyle et Ferme Karobert |
| Tout-Québec de réserve | Ferme Roggua, Stanstead | |
| Femelle 1 an Senior en lait | Tout-Québec | Ferme Pierre Boulet, Montmagny |
| Tout-Québec de réserve | Alex Chabot et Josiane Chabot | |
| Femelle 2 ans Junior | Tout-Québec de réserve ex aequo | Ferme Dulet, St-Pascal |
| Tout-Québec de réserve ex aequo | Stéphane Marceau, Marie St-Cyr et Sélect Jersey | |
| Tout-Québec unanime | Lookout Jerseys, F&D Borba et Aleksa Govedarica | |
| Femelle 2 ans Senior | Mention honorable | Ferme Roggua, Stanstead |
| Tout-Québec | Ferme Pierre Boulet et Clark Valley | |
| IEL | Tout-Québec de réserve | Ferme J.P.L. et Louis Bergeron |
| Femelle 3 ans Junior | Tout-Québec | Ferme Dulet, St-Pascal |
| Tout-Québec de réserve | Ferme J.P.L., Warwick | |
| Femelle 3 ans Senior | Tout-Québec de réserve | Campbell Jersey et Trail Blazer Jerseys |
| Tout-Québec unanime | C. Desrosiers, J&C Sicard et P. Boulet | |
| Femelle 4 ans | Mention honorable | Ferme Monten, St-Charles-de-Bellechasse |
| Tout-Québec de réserve | Stéphane Marceau et Marie St-Cyr, Roxton Pond | |
| Tout-Québec unanime | Glamourview-Iager et Walton et Avonlea Genetics | |
| Femelle 5 ans | Mention honorable | Stéphane Marceau et Marie St-Cyr, Roxton Pond |
| Tout-Québec de réserve | Campbell Jersey et Trail Blazer Jerseys | |
| Tout-Québec unanime | Lookout, B. McKinven et Ferme Pierre Boulet | |
| Vache adulte | Mention honorable | Ferme J.P.L., Warwick |
| Tout-Québec | Stéphane Marceau et Marie St-Cyr, Roxton Pond | |
| Tout-Québec de réserve | Ferme Pierre Boulet, Montmagny | |
| Troupeau d'éleveur Junior | Mention honorable | Nathalie Benoit et Éric Drouin, Ferme Jelau, Yamaska |
| Tout-Québec | Ferme Day Break SENC, St-Félix-de-Kingsey | |
| Tout-Québec de réserve | Jean-Noël Labbé, Ferme Élégance, Saint-Gervais | |
| Troupeau d'éleveur Senior | Tout-Québec ex aequo | Ferme Dulet Inc., Suzanne Ouellet et Francis Dumais, Saint-Pascal |
| Tout-Québec ex aequo | Stéphane et Marie Marceau Marceau et St-Cyr, Top Gene Jerseys, Roxton Pond |


